"GLOBAL" basic model for kitchen knives assuring sharp, light, and clean use covering 39 items, in standard sizes. |
| G-1 | Slicer | 21cm | ![]() |
| G-2 | Cook | 20cm | ![]() |
| G-3 | Carving | 21cm | ![]() |
| G-4 | Oriental Cook | 18cm | ![]() |
| G-5 | Vegetable | 18cm | ![]() |
| G-6 | Slicer | 18cm | ![]() |
| G-7L(Left Hand) | Oriental DEBA | 18cm | ![]() |
| G-8 | Roast Slicer | 22cm | ![]() |
| G-9 | Bread | 22cm | ![]() |
| G-10 | Ham/Salmon, Flexible |
31cm | ![]() |
| G-11L(Left Hand) | YANAGI Sashimi | 25cm | ![]() |
| G-12 | Meat Chopper / 440gr | 16cm | ![]() |
| G-13 | Carving fork, Bent | ![]() |
|
| G-16 | Cook | 24cm | ![]() |
| G-17 | Cook | 27cm | ![]() |
| G-18 | Fillet, Flexible | 24cm | ![]() |
| G-19 | Fillet, Flexible | 27cm | ![]() |
| G-20 | Fillet, Flexible | 21cm | ![]() |
| G-21 | Boning, Flexible | 16cm | ![]() |
| G-22 | Bread | 20cm | ![]() |
| G-23 | Bread | 24cm | ![]() |
| G-28 | Butcher | 18cm | ![]() |
| G-29 | Meat / Fish | 21cm | ![]() |
| G-30 | Swedish fillet, Flexible | 21cm | ![]() |
| G-41 | Swedish Fillet | 21cm | ![]() |
| G-46 | Santoku knife | 18cm | ![]() |
| G-47 | SASHIMI-YO Slicer | 25cm | ![]() |
| G-48 | SANTOKU,Fluted | 18cm | ![]() |
| G-49 | Chinese chopping knife | 2.2mm | ![]() |
| G-50 | Chinese chopping knife | 4.0mm | ![]() |
| G-55 | Cook | 18cm | ![]() |
| G-56 | Vegetable Fluted | 18cm | ![]() |
| G-57 | Chef's knife | 16cm | ![]() |
| G-58 | Cook | 16cm | ![]() |
| G-59 | Long slicer | 35cm Fluted | |
| G-60 | Long slicer | 30cm Fluted | ![]() |
| G-61 | Cook | 20cm Fluted | ![]() |
| G-62 | Cook | 18cm Fluted | ![]() |
| G-63 | Cook | 16cm Fluted | ![]() |
| G-64 | Chef's knife | 16cm | ![]() |
| G-65 | Ham / Salmon slicer | 27cm Fluted | ![]() |
| G-66 | Oriental cook | 18cm Fluted | ![]() |
| G-67 | Carving | 21cm Fluted | ![]() |
| G-68L | Bread | 22cm Fluted | ![]() |
| G-69 | Ham / Salmon slicer | 27cm Flexible | ![]() |
| G-72 | Bread knife | 27cm | ![]() |
| G-7R | Oriental DEBA | 18cm | ![]() |
| G-11R | YANAGI Sashimi | 25cm | ![]() |
| G-14R | YANAGI Sashimi | 30cm | ![]() |
| G-15R | TAKO Sashimi | 30cm | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













































































No comments:
Post a Comment